In questa pagina trovi l'elenco di tutte le pratiche automobilistiche di competenza del Dipartimento Trasporti
(Motorizzazione Civile). Per ciascuna pratica sono indicati i conti correnti postali su cui effettuare i
versamenti e i relativi importi.
Accedi come utente registrato per effettuare il pagamento online
dei bollettini.
C/C 9001 | *C/C 4028 | *C/C 4028 | C/C 121012 | **C/C 551002 | C/C 24927006 | C/C 1031820168 | C/C 1046787295 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domanda in bollo | ||||||||
Domanda in bollo | 16,00 | |||||||
Veicoli | ||||||||
Visure | 10,20 | 16,00 | 5,10 | |||||
Cessazione dalla circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici | 10,20 | 32,00 | 5,10 | |||||
Cessazione dalla circolazione per esportazione in altri paesi della ue di veicoli iscritti al pra | 10,20 | 5,10 | ||||||
Cessazione dalla circolazione per esportazione di veicoli non iscritti al pra | 10,20 | 32,00 | 5,10 | |||||
Cessazione dalla circolazione per perdita di possesso di veicoli non iscritti al pra | 10,20 | 32,00 | 5,10 | |||||
Cessazione dalla circolazione per demolizione di veicoli non iscritti al pra | 10,20 | 32,00 | 5,10 | |||||
Autorizzazione saltuaria di circolazione per carrelli elevatori | 10,20 | 32,00 | 5,10 | |||||
Sospensione ciclomotore | 10,20 | 32,00 | ||||||
Autorizzazione distrazione dal servizio pubblico di linea (fuori linea) | 10,20 | 32,00 | 5,10 | |||||
Rilascio autorizzazioni alla circolazione di prova e relative targhe | ||||||||
Autoveicolo, motoveicolo, ciclomotore, macchine agricole ed operatrici | 10,20 | 32,00 | 18,37 | 5,10 | ||||
Rinnovo senza sostituzione targa | 10,20 | 32,00 | 5,10 | |||||
Rinnovo con sostituzione targa | 10,20 | 32,00 | 18,37 | 5,10 | ||||
Rilascio targa prova prodotta dallo studio di consulenza | 10,20 | 32,00 | 6,12 | 5,10 | ||||
Rilascio foglio di via e relativa targa di cartone provvisoria | ||||||||
Rilascio targa di cartone provvisoria | 10,20 | 16,00 | 5,10 | |||||
Carta di circolazione | ||||||||
Duplicato c/c per deterioramento | 10,20 | 32,00 | 5,10 | |||||
Duplicato c/c per smarrimento/furto | 10,20 | 5,10 | ||||||
Duplicato c/c e contestuale trasferimento di proprieta' | 10,20 | 32,00 | 5,10 | |||||
Aggiornamento c/c per trasferimento proprieta' | 10,20 | 16,00 | 5,10 | |||||
Aggiornamento c/c per cambio d'uso | 10,20 | 16,00 | 5,10 | |||||
Aggiornamento c/c per eliminazione facoltà di traino | 10,20 | 16,00 | 5,10 | |||||
Aggiornamento c/c per trasferimento di residenza | 10,20 | 16,00 | 5,10 | |||||
Ristampa per correzione c/c per errore di digitazione soggetti esterni | 10,20 | 5,10 | ||||||
Duplicato c/c per trasferimento proprietà ciclomotori | 10,20 | 32,00 | 5,10 | |||||
Duplicato c/c per cambio d'uso | 10,20 | 32,00 | 5,10 | |||||
Immatricolazione veicoli esteri (nazionalizzazione) da paesi non ue | ||||||||
Autoveicolo | 45,00 | 32,00 | 41,78 | 22,50 | ||||
Autoveicolo con targa quadrata | 45,00 | 32,00 | 41,37 | 22,50 | ||||
Motoveicolo | 45,00 | 32,00 | 22,26 | 22,50 | ||||
Rimorchio | 45,00 | 32,00 | 24,74 | 22,50 | ||||
Ciclomotori | 45,00 | 32,00 | 13,58 | 22,50 | ||||
Reimmatricolazioni | ||||||||
Autoveicolo | 10,20 | 32,00 | 41,78 | 5,10 | ||||
Autoveicolo con targa quadrata | 10,20 | 32,00 | 41,37 | 5,10 | ||||
Motoveicolo | 10,20 | 32,00 | 22,26 | 5,10 | ||||
Rimorchio | 10,20 | 32,00 | 24,74 | 5,10 | ||||
Ciclomotori | 10,20 | 32,00 | 13,58 | 5,10 | ||||
Acquisto targhe | ||||||||
Targa prova prodotta dallo studio di consulenza | 6,12 | |||||||
Targa ciclomotori | 13,58 | |||||||
Targa macchina agricola ed operatrici semoventi o targa prova | 18,37 | |||||||
Targa rimorchio | 24,74 | |||||||
Targa motoveicolo | 22,26 | |||||||
Targa ripetitrice veicoli trainati da autoveicoli | 24,74 | |||||||
Targa quadrata autoveicolo | 41,37 | |||||||
Targa autoveicolo formato A | 41,78 | |||||||
Targa rimorchi escursionisti esteri | 19,32 | |||||||
Targhe ripetitrici escursionisti esteri | 19,32 | |||||||
Targa formato A per polizia locale | 41,78 | |||||||
Targa moto per polizia locale | 22,26 | |||||||
Targa ciclomotore per polizia locale | 13,58 | |||||||
Targa macchine agricole ed operatrici trainate | 19,32 | |||||||
Targhe autoveicoli escursionisti esteri | 33,16 | |||||||
Targhe motocicli escursionisti esteri | 18,37 | |||||||
Targhe CD, CC, NU | 33,16 | |||||||
Immatricolazione | ||||||||
Motoveicolo | 10,20 | 32,00 | 22,26 | 5,10 | ||||
Autoveicolo | 10,20 | 32,00 | 41,78 | 5,10 | ||||
Autoveicolo con targa quadrata | 10,20 | 32,00 | 41,37 | 5,10 | ||||
Rimorchio | 10,20 | 32,00 | 24,74 | 5,10 | ||||
Macchine agricole ed operatrici semoventi | 10,20 | 32,00 | 18,37 | 5,10 | ||||
Macchine agricole ed operatrici trainate | 10,20 | 32,00 | 19,32 | 5,10 | ||||
Ciclomotori | 10,20 | 32,00 | 13,58 | 5,10 | ||||
Rilascio codice di immatricolazione e numero di omologazione | 10,20 | 16,00 | ||||||
Rilascio targhe ripetitrici (gialle) | ||||||||
Veicoli trainati da autoveicoli | 10,20 | 16,00 | 24,74 | 5,10 | ||||
Macchine agricole | 10,20 | 16,00 | 18,37 | 5,10 | ||||
Macchine operatrici | 10,20 | 16,00 | 18,37 | 5,10 | ||||
Patenti | ||||||||
Rilascio certificato abilitazione professionale | 16,20 | 16,00 | 16,00 | 8,10 | ||||
Cambio autoscuola | 10,20 | 5,10 | ||||||
Attestato di validità della patente | 10,20 | 32,00 | 5,10 | |||||
Domanda in esenzione esame categoria AM | 10,20 | 32,00 | 5,10 | |||||
Rilascio patente | ||||||||
Esame di teoria conseguimento patente di guida | 26,40 | 16,00 | 13,20 | |||||
Esame di pratica conseguimento patente di guida | 16,00 | |||||||
Esame di teoria (patente di guida speciale) | 26,40 | 16,00 | 13,20 | |||||
Esame di pratica (patente di guida speciale) | 16,00 | |||||||
Esame di estensione a patente di guida di categoria diversa da quella posseduta | 26,40 | 16,00 | 13,20 | |||||
Esame di pratica (patente di guida di categoria diversa da quella posseduta) | 16,00 | |||||||
Rilascio permesso internazionale di guida | 10,20 | 16,00 | 5,10 | |||||
Rinnovo | ||||||||
Rinnovo Patente Regione Sicilia | 10,20 | |||||||
Certificazione abilitazione professionale | 10,20 | 32,00 | 5,10 | |||||
Conferma di validità con duplicato (applicabile con il nuovo processo di conferma di validità della patente) | 10,20 | 16,00 | ||||||
Duplicato patente/cap | ||||||||
Duplicato patente per smarrimento, sottrazione, distruzione | 10,20 | 5,10 | ||||||
Duplicato della patente di guida per deterioramento | 10,20 | 32,00 | 5,10 | |||||
Duplicato per smarrimento/sottrazione o distruzione della patente di guida rilasciata in stati membri dell'unione europea (e non ancora 'riconosciuta' in italia) | 10,20 | 16,00 | 5,10 | |||||
Duplicato patente per riclassificazione | 10,20 | 32,00 | 5,10 | |||||
Duplicato del cap per smarrimento, sottrazione, distruzione | 10,20 | 5,10 | ||||||
Duplicato del cap per deterioramento | 10,20 | 32,00 | 5,10 | |||||
Conversione | ||||||||
Conversione di patente di guida estera paesi non ue | 10,20 | 32,00 | 5,10 | |||||
Conversione di patente di guida estera paesi ue | 10,20 | 32,00 | 5,10 | |||||
Conversione di patente di guida militare | 10,20 | 32,00 | 5,10 | |||||
Conversione patente e cqc contemporanea | 20,40 | 48,00 | ||||||
Revisione documento di guida | ||||||||
Revisione patente di guida | 16,20 | 8,10 | ||||||
Revisione carta di qualificazione del conducente | 16,20 | 8,10 | ||||||
Carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) | ||||||||
Rinnovo carta di qualificazione del conducente | 10,20 | 32,00 | 5,10 | |||||
Duplicato carta di qualificazione del conducente per deterioramento | 10,20 | 32,00 | 5,10 | |||||
"Duplicato carta di qualificazione del conducente per smarrimento, sottrazione, distruzione | 10,20 | 5,10 | ||||||
Rilascio carta di qualificazione del conducente per documentazione | 10,20 | 32,00 | 5,10 | |||||
Rilascio contestuale di carta di qualificazione del conducente per documentazione e cap kb | 20,40 | 48,00 | 10,20 | |||||
Conseguimento carta di qualificazione del conducente per esame | 16,20 | 16,00 | 8,10 | |||||
Rilascio carta di qualificazione del conducente per esame | 16,00 | |||||||
Conversione: rilascio carta di qualificazione del conducente | 10,20 | 32,00 | 5,10 | |||||
Trasporto merci pericolose adr - cisterne (esclusa classe 2) | ||||||||
Ispezione periodica cisterna fissa | 45,00 | 16,00 | 22,50 | |||||
Ispezione intermedia cisterna fissa | 45,00 | 16,00 | 22,50 | |||||
Ispezione periodica cisterna amovibile | 45,00 | 16,00 | 22,50 | |||||
Ispezione intermedia cisterna amovibile | 45,00 | 16,00 | 22,50 | |||||
Trasporto merci pericolose adr - cisterne classe 2 | ||||||||
Ispezione periodica cisterna fissa | 32,00 | 151,00 | ||||||
Ispezione intermedia cisterna fissa | 45,00 | 16,00 | 22,50 | |||||
Ispezione periodica cisterna fissa per gas liquefatti, refrigerati | 32,00 | 186,00 | ||||||
Ispezione periodica cisterna amovibile | 32,00 | 151,00 | ||||||
Ispezione intermedia cisterna amovibile | 45,00 | 16,00 | 22,50 | |||||
Ispezione periodica cisterna amovibile per gas liquefatti, refrigerati | 32,00 | 186,00 | ||||||
Altre tariffe adr | ||||||||
Rilascio a seguito di visita e prova di agrement adr | 45,00 | 32,00 | 22,50 | |||||
Rinnovo a seguito di visita e prova di agrement adr | 45,00 | 16,00 | 22,50 | |||||
Collaudo in unico esemplare per installazione di cisterna | 45,00 | 32,00 | 22,50 | |||||
Visita e prova per "approvazione adr" di veicolo per trasporto merci pericolose | 45,00 | 32,00 | 22,50 | |||||
Visita e prova di imballaggi. gir, recipienti destinati al trasp. di merci peric. (escluso cl 2) | 45,00 | 32,00 | 22,50 | |||||
Revisioni veicoli | ||||||||
Revisione periodica (autoveicoli < o = a 3,500 kg e/o max 9 per. + moto) | 45,00 | 22,50 | ||||||
Revisione annuale (autoveicoli > a 3,500 kg, taxi, ncc, autobus e autoambulanze) | 45,00 | 22,50 | ||||||
Aggiornamento c/c con esito revisione effettuata presso officine autorizzate art.80 c.d.s. | 10,20 | 5,10 | ||||||
Visita ispettiva art.80 c.d.s. | 103,29 | |||||||
Collaudi | ||||||||
Aggiornamento per installazione impianto a gas (art.78 cds) | 25,00 | 16,00 | 12,50 | |||||
Collaudo d'installazione del gancio di traino (art. 78 cds) | 25,00 | 16,00 | 12,50 | |||||
Collaudo eliminazione impianto a gas o gancio traino | 25,00 | 32,00 | 12,50 | |||||
Aggiornamento per installazione carrello appendice | 25,00 | 32,00 | 12,50 | |||||
Sostituzione periodica bombole impianti a gas | 25,00 | 16,00 | 12,50 | |||||
Cambio d'uso autobus | 25,00 | 32,00 | 12,50 | |||||
Cambio d'uso autobus con competenza del centro prove autoveicoli | 200,00 | 32,00 | 100,00 | |||||
Cambio d'uso taxi e ncc | 25,00 | 32,00 | 12,50 | |||||
Cambio d'uso taxi e ncc con immatricolazione | 25,00 | 32,00 | 41,78 | 12,50 | ||||
Adattamento del veicolo per conducenti affetti da una o più minorazioni | 25,00 | 32,00 | 12,50 | |||||
Visita e prova (collaudo) dei ciclomotori a seguito di furto e successivo ritrovamento con telaio alterato | 25,00 | 32,00 | 12,50 | |||||
Visita e prova (collaudo) ciclomotori per rilascio cert. di circolaz. e targa a seguito smar., sottraz., distruz. del cert. di idoneità tecnica | 25,00 | 32,00 | 13,58 | 12,50 | ||||
Visita e collaudo a seguito di furto e successivo ritrovamento con ripunzonatura del telaio | 25,00 | 32,00 | 12,50 | |||||
Trasformazione da autovettura in autocarro | 25,00 | 32,00 | 12,50 | |||||
Aggiornamento impianto gas metano o gpl senza prova idraulica | 25,00 | 16,00 | 12,50 | |||||
Aggiornamento impianto gas metano o gpl con prova idraulica | 50,00 | 16,00 | 25,00 | |||||
Collaudo unico esemplare (uff. trasformazione) | 45,00 | 32,00 | 22,50 | |||||
Collaudo per pneumatici in alternativa | 25,00 | 16,00 | 12,50 | |||||
Collaudo d'installazione doppi comandi ad uso scuola guida | 25,00 | 32,00 | 12,50 | |||||
Collaudo eliminazione doppi comandi ad uso scuola guida | 25,00 | 32,00 | 12,50 | |||||
Aggiornamento per eliminazione carrello appendice | 10,20 | 32,00 | 5,10 | |||||
Ripunzonatura del telaio | 25,00 | 32,00 | 12,50 | |||||
Trasformazione da autocarro in autovettura | 25,00 | 32,00 | 12,50 | |||||
Aggiornamenti vari a seguito di collaudo con emissione duplicato (art.78 cds) | 25,00 | 32,00 | 12,50 | |||||
Aggiornamento pneumatico presente nell'archivio informatico | 10,20 | 16,00 | 5,10 | |||||
Aggiornamento pneumatico non presente nell'archivio informativo con emissione duplicato | 25,00 | 32,00 | 12,50 | |||||
Aggiornamenti vari a seguito di collaudo senza emissione duplicato(art.78 cds) | 25,00 | 16,00 | 12,50 | |||||
Aggiornamenti vari senza emissione duplicato(art.78 cds) | 10,20 | 16,00 | 5,10 | |||||
Patentini cfp adr | ||||||||
Corso base | 16,20 | 16,00 | 8,10 | |||||
Rilascio cfp adr con corso base | 16,00 | |||||||
Corso specializzazione | 16,20 | 16,00 | 8,10 | |||||
Rilascio cfp adr con corso specializzazione | 16,00 | |||||||
Specializzazione aggiuntiva | 16,20 | 8,10 | ||||||
Navigazione | ||||||||
Nautica da diporto - patente nautica | ||||||||
Esame per il conseguimento di patenti nautiche di categoria a e c *** | 44,57 | 16,00 | 16,00 | |||||
Convalida patente nautica | 16,00 | |||||||
Convalida patente nautica con sostituzione modello *** | 32,00 | |||||||
Convalida patente nautica con sostituzione modello come gia previsto dell'art. 32 dpr 431/97 *** | 32,00 | |||||||
Duplicato patente nautica deteriorata o illeggibile *** | 29,57 | 32,00 | ||||||
Duplicato patente nautica per smarrimento o perdita di possesso dell'originale *** | 29,57 | |||||||
Aggiornamento patente per cambio residenza | 16,00 | |||||||
Rilascio patente nautica per conversione senza esami *** | 32,00 | |||||||
Copia documenti | 11,82 | |||||||
Trascrizioni ed annotazioni di unità da diporto fuori STED | ||||||||
Rilascio licenza di navigazione | 29,57 | 16,00 | ||||||
Richiesta di trasferimento d'iscrizione ad altro registro | 16,00 | |||||||
Aggiornamento licenza di navigazione per cambio residenza, annotazione noleggio o locazione e annotazione utilizzatore | 17,76 | 16,00 | ||||||
Annotazione armatore o revoca su registri | 23,65 | 16,00 | ||||||
Annotazione armatore o revoca su licenza | 17,76 | 16,00 | ||||||
Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione | 23,65 | 32,00 | ||||||
Aggiornamento della licenza di navigazione di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione | 17,76 | 32,00 | ||||||
Trascrizione e contestuale aggiornamento, nei registri e nella licenza, di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione | 41,41 | 32,00 | ||||||
Iscrizioni o cancellazioni di ipoteca sui registri | 23,65 | 32,00 | ||||||
Aggiornamento o cancellazioni di ipoteca sulla licenza | 17,76 | 32,00 | ||||||
Iscrizioni o cancellazioni di ipoteca sui registri e contestuale aggiornamento della licenza | 41,41 | 32,00 | ||||||
Cancellazione definitiva dai registri su richiesta del proprietario dell'imbarcazione con rilascio estratto rid | 23,65 | 32,00 | ||||||
Rilascio duplicato documento per smarrimento o perdita di possesso dell'originale | 29,57 | |||||||
Rilascio duplicato documento o rinnovo licenza | 29,57 | 16,00 | ||||||
Autorizzazione alla navigazione temporanea e licenza provvisoria di navigazione | 23,65 | 32,00 | ||||||
Matricole personale navigante e titoli professionali | ||||||||
Iscrizione nelle matricole del personale navigante con rilascio libretto di navigazione **** | 5,16 | 32,00 | ||||||
Ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali della navigazione interna | 10,33 | 16,00 | ||||||
Ammissione agli esami per il conseguimento della qualifica di "autorizzato" previsto ad r.n.i. | 10,33 | 16,00 | ||||||
Ammissione agli esami per il conseguimento contemporaneo della qualifica di "autorizzato" e del titolo professionale previsto ad r.n.i. | 20,66 | 16,00 | ||||||
Rilascio titolo professionale | 10,33 | 32,00 | ||||||
Rilascio qualifica "autorizzato" e titolo professionale | 10,33 | 32,00 | ||||||
Rilascio qualifica "autorizzato" | 10,33 | 32,00 | ||||||
Variazione qualifiche personale navigante | 5,16 | 16,00 | ||||||
Visite e prove iniziali, periodihe e straordinarie di motoscafi e imbarcazioni a motore, di navi e galleggianti; visita in corso di costruzione delle navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo sulla produzione di imbarcazioni e di motori omologati | ||||||||
Visita e prova iniziale, periodica o straordinaria di motoscafi e imbarcazioni a motore, navi e galleggianti presso l'umc di iscrizione | 29,57 | 16,00 | ||||||
Visita e prova iniziale, periodica o straordinaria di motoscafi e imbarcazioni a motore, navi e galleggianti presso umc diverso da quello di iscrione | 29,57 | 32,00 | ||||||
Stazzatura di navi e galleggianti, di motoscafi ed imbarcazioni | 29,57 | 16,00 | ||||||
Visita e prova iniziale, periodica o straordinaria di motoscafi e imbarcazioni a motore, navi e galleggianti presso umc di iscrione con rilascio del certificato di stazza | 29,57 | 32,00 | ||||||
Visita e prova iniziale, periodica o straordinaria di motoscafi e imbarcazioni a motore, navi e galleggianti presso umc diverso da quello di iscrione con rilascio del certificato di stazza | 29,57 | 48,00 | ||||||
Rilascio certificato di stazza | 29,57 | 32,00 | ||||||
Cpa | ||||||||
Omologazione del tipo | ||||||||
Omologazione | 200,00 | 32,00 | 100,00 | |||||
Omologazione parziale cee/ece | 100,00 | 32,00 | 50,00 | |||||
Estensione di omologazione | 200,00 | 32,00 | 100,00 | |||||
Estensione omologazione parziale cee/ece | 100,00 | 32,00 | 50,00 | |||||
Aggiornamento omologazione | ||||||||
Aggiornamento di omologazione per ogni variante da aggiornare successivamente (nuovi codici alfanumerici) | 25,00 | 32,00 | 12,50 | |||||
Aggiornamento di omologazione per ogni variante da omologare successivamente (nuove estensioni) | 200,00 | 32,00 | 100,00 | |||||
Aggiornamento di omologazione del tipo senza generare ne varianti ne versioni | 25,00 | 32,00 | ||||||
Collaudo in unico esemplare | ||||||||
Collaudo in unico esemplare | 45,00 | 32,00 | 22,50 | |||||
Collaudo in unico esemplare per autobus | 200,00 | 32,00 | 100,00 | |||||
Omologazione dispositivi ed entità tecniche | ||||||||
Omologazione o estensione di omologazione | 100,00 | 32,00 | 50,00 | |||||
Duplicati, certificazioni, rinnovi | ||||||||
Certificati idoneità alla produzione, volture di omologazione | 10,20 | 32,00 | 5,10 | |||||
Rinnovo certificati di approvazione | 10,20 | 16,00 | 5,10 | |||||
Etilometri | ||||||||
Verifica primitiva o periodica (enti pubblici) | 100,00 | 16,00 | 50,00 | |||||
Duplicato del libretto metrologico (enti pubblici) | 10,20 | 16,00 | 5,10 | |||||
Verifica primitiva o periodica (enti privati) | 100,00 | 32,00 | 50,00 | |||||
Duplicato del libretto metrologico (enti privati) | 10,20 | 32,00 | 5,10 | |||||
Atp (prove isotermiche) | ||||||||
Prova isotermica per il veicolo | 45,00 | 16,00 | 22,50 | |||||
Rilascio certificato atp per il veicolo | 10,20 | 32,00 | 5,10 | |||||
Autotrasporto | ||||||||
Trasporto merci/persone | ||||||||
Copia certificata conforme di licenza comunitaria | 10,20 | 32,00 | 5,10 | |||||
Merci pericolose adr | ||||||||
Rinnovi agreement "adr" | 45,00 | 16,00 | 22,50 | |||||
Apc | ||||||||
Rilascio licenze comunitarie | ||||||||
Rilascio licenze comunitarie-regolamento cee n. 881/92 | 5,16 | 32,00 | ||||||
Rilascio autorizzazioni paesi extra ue | ||||||||
Rilascio autorizzazioni in assegnazione fissa (x gruppi da 100) | 5,16 | 16,00 | ||||||
Rilascio autorizzazioni a titolo precario (x gruppi da 100) | 5,16 | 16,00 | ||||||
Rinnovo autorizzazioni cemt e partecipazione graduatoria cemt | ||||||||
Domanda di partecipazione alla graduatoria cemt | 5,16 | 16,00 | ||||||
Integrazione domanda di partecipazione alla graduatoria cemt | 5,16 | |||||||
Rinnovo delle autorizzazione multilaterali cemt (per ogni singola autorizzazione) | 5,16 | 16,00 | ||||||
Trasferimento di autorizzazioni | ||||||||
Trasferimento di autorizzazioni (x gruppi da 100) | 5,16 | 16,00 | ||||||
Trasferimento di autorizzazioni cemt (per ogni singola autorizzazione) | 5,16 | 16,00 | ||||||
Certificati tecnici | ||||||||
Certificati tecnici | 16,00 | |||||||
Documentazione e certificazioni adr | ||||||||
Documentazione | ||||||||
Rilascio per via documentale di agrement adr | 10,20 | 32,00 | 5,10 | |||||
Aggiornamento senza visita e prova del libretto mc813 e mc452 | 10,20 | 32,00 | 5,10 | |||||
Duplicato per deterioramento del mod. mc813 | 10,20 | 32,00 | 5,10 | |||||
Duplicato per smarrimento, sottrazione, distruzione del mod. mc813 | 10,20 | 5,10 | ||||||
Duplicato per deterioramento del mod. mc452 | 32,00 | 81,00 | ||||||
Duplicato per smarrimento, sottrazione, distruzione del mod. mc452 | 81,00 | |||||||
Rilascio copie (per deterioramento) di certificazioni relative ai gas compressi, liquefatti o disciolti (per ciascun foglio) | 32,00 | 57,00 | ||||||
Rilascio copie (per smarrimento, sottrazione, distruzione) di certificazioni relative a gas compressi, liquefatti o disciolti (per ogni foglio) | 57,00 | |||||||
Rilascio certificato di revisione gas compressi, liquefatti disciolti fino a 5 litri | ||||||||
Fino a 326 piccole bombole e piccoli bidoni certificato cumulativo | 16,00 | 186,00 | ||||||
Fino a 326 piccole bombole e piccoli bidoni certificati singoli | 16,00 | 186,00 | ||||||
Oltre il 326 esimo esemplare di piccole bombole, piccoli bidoni e per ogni recipiente certificato cumulativo | 16,00 | 0,57 | ||||||
Oltre il 326 esimo esemplare di piccole bombole, piccoli bidoni e per ogni recipiente certificati singoli | 16,00 | 0,57 | ||||||
Rilascio certificato di revisione gas compressi , liquefatti disciolti oltre 5 litri e fino a 150 litri | ||||||||
Fino a 108 bombole certificato cumulativo | 16,00 | 186,00 | ||||||
Fino a 108 bombole certificati singoli | 16,00 | 186,00 | ||||||
Oltre il 108 esimo esemplare di bombole (per ogni recipiente) certificato cumultativo | 16,00 | 1,71 | ||||||
Oltre il 108 esimo esemplare di bombole (per ogni recipiente) certificati singoli | 16,00 | 1,71 | ||||||
Bidoni: per i primi 163 recipienti di una partita certificato cumulativo | 16,00 | 186,00 | ||||||
Bidoni: per i primi 163 recipienti di una partita certificati singoli | 16,00 | 186,00 | ||||||
Bidoni: dal 163 esimo e fino al 500 esimo recipiente di una partita e per ogni recipiente certificato cumulativo | 16,00 | 1,14 | ||||||
Bidoni: dal 163 esimo e fino al 500 esimo recipiente di una partita e per ogni recipiente certificati singoli | 16,00 | 1,14 | ||||||
Bidoni: dal 501 recipiente di una partita e per ogni recipiente certificato cumulativo | 16,00 | 0,57 | ||||||
Bidoni: dal 501 recipiente di una partita e per ogni recipiente certificati singoli | 16,00 | 0,57 | ||||||
Rilascio certificato di revisione gas compressi , liquefatti disciolti oltre 150 litri fino a 1000 litri | ||||||||
Fino al 5° recipiente di capacità (bomboloni e serbatoi) certificato cumulativo | 16,00 | 186,00 | ||||||
Fino al 5° recipiente di capacità (bomboloni e serbatoi) certificati singoli | 16,00 | 186,00 | ||||||
Dal 6° recipiente con capacità (bomboloni e serbatoi) per ogni recipiente certificato cumulativo | 16,00 | 33,00 | ||||||
Dal 6° recipiente con capacità (bomboloni e serbatoi) per ogni recipiente certificati singoli | 16,00 | 33,00 | ||||||
Enti ed Organismi Esenti | ||||||||
Immatricolazione | ||||||||
Motoveicolo | 10,20 | 22,26 | 5,10 | |||||
Autoveicolo | 10,20 | 41,78 | 5,10 | |||||
Rimorchio | 10,20 | 24,74 | 5,10 | |||||
Carta di circolazione | ||||||||
Duplicato c/c per deterioramento | 10,20 | 5,10 | ||||||
Duplicato c/c e contestuale trasferimento di proprieta' | 10,20 | 5,10 | ||||||
Duplicato c/c per trasferimento proprietà ciclomotori | 10,20 | 5,10 | ||||||
Duplicato c/c per cambio d'uso | 10,20 | 5,10 | ||||||
Veicoli | ||||||||
Cessazione dalla circolazione per esportazione di veicoli non iscritti al pra | 10,20 | 5,10 | ||||||
Cessazione dalla circolazione per perdita di possesso di veicoli non iscritti al pra | 10,20 | 5,10 | ||||||
Cessazione dalla circolazione per demolizione di veicoli non iscritti al pra | 10,20 | 5,10 | ||||||
Aosta | ||||||||
Immatricolazioni | ||||||||
Motoveicolo | 10,20 | 32,00 | 24,19 | 5,10 | ||||
Autoveicolo | 10,20 | 32,00 | 45,68 | 5,10 | ||||
Autoveicolo con targa quadrata | 10,20 | 32,00 | 45,31 | 5,10 | ||||
Immatricolazione veicoli esteri (nazionalizzazione) da paesi non ue | ||||||||
Motoveicolo | 45,00 | 32,00 | 24,19 | 22,50 | ||||
Autoveicolo | 45,00 | 32,00 | 45,68 | 22,50 | ||||
Autoveicolo con targa quadrata | 45,00 | 32,00 | 45,31 | 22,50 | ||||
Reimmatricolazioni | ||||||||
Motoveicolo | 10,20 | 32,00 | 24,19 | 5,10 | ||||
Autoveicolo | 10,20 | 32,00 | 45,68 | 5,10 | ||||
Autoveicolo con targa quadrata | 10,20 | 32,00 | 45,31 | 5,10 | ||||
Acquisto targhe | ||||||||
Motoveicolo | 24,19 | |||||||
Autoveicolo | 45,68 | |||||||
Autoveicolo targa quadrata | 45,31 | |||||||
Collaudi | ||||||||
Cambio d'uso taxi e ncc con immatricolazione | 25,00 | 32,00 | 45,68 | 12,50 | ||||
Aosta - Documento Unico | ||||||||
Immatricolazioni, Nazionalizzazioni e Reimmatricolazioni | ||||||||
Motoveicolo | 10,20 | 64,00 | 24,19 | |||||
Autoveicolo | 10,20 | 64,00 | 45,68 | |||||
Autoveicolo con targa quadrata | 10,20 | 64,00 | 45,31 | |||||
Aosta - Documento Unico - Diritti e/o Bolli già assolti o da assolvere successivamente | ||||||||
Immatricolazioni, Nazionalizzazioni e Reimmatricolazioni | ||||||||
Motoveicolo (No Diritti DT) | 64,00 | 24,19 | ||||||
Motoveicolo (No Bollo Istanza) | 10,20 | 32,00 | 24,19 | |||||
Motoveicolo (No Bollo Documento) | 10,20 | 32,00 | 24,19 | |||||
Motoveicolo (No Bolli) | 10,20 | 24,19 | ||||||
Motoveicolo (No Diritti DT e No Bollo Istanza) | 32,00 | 24,19 | ||||||
Motoveicolo (No Diritti DT e No Bollo Documento) | 32,00 | 24,19 | ||||||
Autoveicolo (No Diritti DT) | 64,00 | 45,68 | ||||||
Autoveicolo (No Bollo Istanza) | 10,20 | 32,00 | 45,68 | |||||
Autoveicolo (No Bollo Documento) | 10,20 | 32,00 | 45,68 | |||||
Autoveicolo (No Bolli) | 10,20 | 45,68 | ||||||
Autoveicolo (No Diritti DT e No Bollo Istanza) | 32,00 | 45,68 | ||||||
Autoveicolo (No Diritti DT e No Bollo Documento) | 32,00 | 45,68 | ||||||
Autoveicolo con targa quadrata (No Diritti DT) | 64,00 | 45,31 | ||||||
Autoveicolo con targa quadrata (No Bollo Istanza) | 10,20 | 32,00 | 45,31 | |||||
Autoveicolo con targa quadrata (No Bollo Documento) | 10,20 | 32,00 | 45,31 | |||||
Autoveicolo con targa quadrata (No Bolli) | 10,20 | 45,31 | ||||||
Autoveicolo con targa quadrata (No Diritti DT e No Bollo Istanza) | 32,00 | 45,31 | ||||||
Autoveicolo con targa quadrata (No Diritti DT e No Bollo Documento) | 32,00 | 45,31 | ||||||
Documento Unico | ||||||||
Trasferimento proprieta' | 10,20 | 48,00 | ||||||
Duplicato per smarrimento, sottrazione, distruzione | 10,20 | |||||||
